Toutes les stratégies
Chaque stratégie analysée, classée par score composite
Pratiquez cette stratégie
Une stratégie vous plaît ? Essayez-la avec un bonus de bienvenue de Jusqu'à 22 500 $ + 350 tours gratuits (4 dépôts).
Jouer maintenant Spirit Casino Jusqu'à 22 500 $ + 350 tours gratuits (4 dépôts) | 18+
Jeu :
Difficulté :
| Jeu | Difficulté | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roulette européenne vs américaine | Roulette | 8.5 | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | Débutant |
| Toujours miser Banquier | Baccarat | 8.5 | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | Débutant |
| Gestion de bankroll au poker | Poker | 8.2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | Débutant |
| Pass Line + Odds max | Craps | 8.1 | 9 | 8 | 7 | 10 | 6 | Débutant |
| Stratégie Don't Pass | Craps | 8.1 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | Débutant |
| Stratégie de base | Blackjack | 8.0 | 9 | 6 | 7 | 10 | 8 | Intermédiaire |
| Analyse des tables de paiement | Vidéo Poker | 8.0 | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | Débutant |
| Tableaux de mains préflop | Poker | 7.9 | 9 | 6 | 7 | 10 | 7 | Intermédiaire |
| Cotes du pot et valeur attendue | Poker | 7.8 | 9 | 5 | 7 | 10 | 8 | Intermédiaire |
| Avantage positionnel | Poker | 7.7 | 8 | 6 | 7 | 10 | 8 | Intermédiaire |
| Stratégie optimale Jacks or Better | Vidéo Poker | 7.7 | 9 | 5 | 7 | 10 | 7 | Intermédiaire |
| Analyse de l'assurance | Blackjack | 7.4 | 3 | 10 | 8 | 10 | 9 | Débutant |
| Analyse des Proposition Bets | Craps | 7.4 | 3 | 10 | 8 | 10 | 9 | Débutant |
| Sélection RTP et volatilité | Machines à sous | 7.1 | 5 | 9 | 6 | 10 | 7 | Débutant |
| Gestion de bankroll aux machines | Machines à sous | 7.0 | 3 | 9 | 7 | 10 | 9 | Débutant |
| Comparaison de cotes et arbitrage | Paris sportifs | 6.8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | Intermédiaire |
| Démystification des patterns | Baccarat | 6.7 | 2 | 10 | 7 | 10 | 8 | Débutant |
| Paris de valeur | Paris sportifs | 6.7 | 9 | 4 | 6 | 6 | 7 | Avancé |
| Critère de Kelly | Paris sportifs | 6.7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | Avancé |
| Comptage de cartes (Hi-Lo) | Blackjack | 5.7 | 10 | 4 | 5 | 2 | 4 | Avancé |
| Répartition optimale des mises | Blackjack | 5.5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | Avancé |
| Système D'Alembert | Roulette | 5.5 | 1 | 9 | 5 | 10 | 6 | Débutant |
| Stratégie James Bond | Roulette | 5.0 | 1 | 8 | 4 | 10 | 5 | Débutant |
| Système Fibonacci | Roulette | 4.6 | 1 | 7 | 4 | 10 | 4 | Intermédiaire |
| Système Martingale | Roulette | 4.5 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | Débutant |
| Suivi du mélange | Blackjack | 4.4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | Expert |
| Edge Sorting | Baccarat | 3.8 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | Expert |
27 sur 27 stratégies affichées